服務熱線
86-020-87622843
13925099424
商務合作:86-020-87622843
型號:testo 645
更新時間:2024-12-13廠商性質:代理商
簡要描述:
溫濕度儀自動顯示下列參數:相對濕度、絕對濕度、露點、濕度、熱焓及溫度。通過PC便捷的分析數據,并帶地址管理功能。可選配多種濕度和溫度探頭,適用于壓縮空氣系統中的高溫及濕度測量。
testo 645溫濕度儀自動顯示下列參數:相對濕度、絕對濕度、露點、濕度、熱焓及溫度。通過PC便捷的分析數據,并帶地址管理功能。可選配多種濕度和溫度探頭,適用于壓縮空氣系統中的高溫及濕度測量。
技術參數 | |
---|---|
儲存溫度 | -20 ~ +70 °C |
操作溫度 | 0 ~ +50 °C |
電池類型 | 堿錳電池 |
電池壽命 | 45 h |
重量 | 255 g |
尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
材質/外殼 | ABS |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -50 ~ +150 °C |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +150 °C) |
探頭類型 Pt100 | |
---|---|
量程 | -200 ~ +800 °C |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +800 °C) |
探頭類型 K型熱電偶 | |
---|---|
量程 | -200 ~ +1370 °C |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +1370 °C) |
探頭類型 電容濕度探頭 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH (0 ~ +100 %RH) |
探頭類型 J 型熱電偶(FeCuNi) | |
---|---|
量程 | -40 ~ +750 °C |
探頭類型 S型熱電偶 (Pt10Rh Pt) | |
---|---|
量程 | -50 ~ +1700 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 不銹鋼燒結帽, Ø 21 mm, 螺紋連接至濕度探頭 | 0554 0640 |
![]() | 不銹鋼燒結帽, Ø 12 mm, 螺紋連接至濕度探頭 | 0554 0647 |
![]() | 金屬保護帽, Ø 21 mm,適于風速低于10 m/s的測量環境 | 0554 0665 |
![]() | 特氟龍燒結過濾器,Ø 21 mm,用于腐蝕物質的測量 | 0554 0666 |
![]() | 金屬保護帽, Ø 12 mm,用于濕度探頭 | 0554 0755 |
![]() | 金屬絲過濾裝置,Ø 21 mm,預防灰塵和損傷,應用:氣象學和沖刷水流 | 0554 0667 |
![]() | 特氟龍燒結過濾器,Ø 12 mm,用于腐蝕性介質 | 0554 0756 |
![]() | 帶金屬絲過濾器保護帽,Ø 12 mm | 0554 0757 |
![]() | 特氟龍燒結過濾器,Ø 12 mm,用于腐蝕性物質 | 0554 0758 |
![]() | 特氟龍帽,Ø 5 mm,可連接,PTFE材質,(5卷) | 0554 1031 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 溫濕度探頭 | 0636 9742 |
![]() | 濕度探頭,帶4個可更換的保護帽,適于環境空氣測量,測量排風管道和平衡濕度測量(需連接0430 0143 或 0430 0145連接電纜) | 0636 2130 |
![]() | 管道溫濕度探頭,可以連接伸縮手柄 0430 9715 | 0636 9715 |
![]() | 標準空氣探頭最多可測量70°C | 0636 9740 |
![]() | 高精度標準溫濕度探頭 | 0636 9741 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 材料平衡濕度探頭 | 0636 0365 |
![]() | 材料/建筑物平衡濕度探頭 | 0636 0565 |
![]() | 溫濕度探頭,可測量平衡濕度,溫度可達+120°C | 0636 2140 |
![]() | 柔性濕度探頭,微型測量模塊,模塊電纜長度1500mm,模塊尺寸50×19×7mm | 0628 0013 |
![]() | 劍形溫/濕度探頭 ,用于測量疊放物體的濕度測量 | 0636 0340 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 球形溫度探頭,測量輻射熱 | 0554 0670 |
![]() | 高精度空氣探頭,適于空氣和氣體溫度測量,帶機械保護探頭 | 0610 9714 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 堅固溫/濕度探頭,耐溫至+180℃ | 0628 0021 |
![]() | 柔性濕度探頭(無法保持一定形狀),用于測量難以觸及部位 | 0628 0022 |
![]() | 高濕度探頭,帶傳感器加熱元件,傳感器上無冷凝 | 0636 2142 |
![]() | 標準壓力露點探頭,用于壓縮空氣系統測量 | 0636 9840 |
![]() | 精密壓力露點探頭,用于壓縮空氣系統測量,帶出廠報告,標定點為 -40°C tpd | 0636 9841 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 標準浸入/插入式探頭 | 0604 0273 |
![]() | 標準浸入/插入式探頭 | 0604 0274 |
![]() | 浸入/插入式探頭,削尖測量頭,防水、防烘烤 | 0604 2573 |
![]() | 標準空氣探頭 | 0604 9773 |
![]() | 堅固表面探頭 | 0604 9973 |
![]() | 高精度浸入/插入式探頭,包括出廠報告 | 0614 0240 |
![]() | 高精度浸入/插入式探頭 | 0628 0015 |
![]() | 精密浸入式探頭,柔性,電纜耐溫+300℃ | 0628 0016 |
![]() | 精密空氣探頭 | 0628 0017 |
![]() | 帶撕拉帶的管道探頭,最大管徑75 mm | 0628 0019 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 水活性探頭:精密濕度探頭(帶出廠報告),帶測量室以及5個塑料取樣杯 | 0628 0024 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 堅固型表面探頭,彈性熱電偶,量程可達+700°C | 0600 0394 |
![]() | 微型表面探頭,用于電子元件,小型馬達表面溫度 | 0600 1494 |
![]() | 浸入/插入式探頭,V4A不銹鋼,防水,防烘烤,用于食品行業 | 0600 2593 |
![]() | 磁性探頭,附著力約為20N,帶磁性,用于測量金屬表面 | 0600 4793 |
![]() | 磁性探頭,附著力約為10 N,帶磁性,適用于高溫,測量金屬表面 | 0600 4893 |
![]() | 滾輪式表面探頭,用于測量轉輪,轉筒,最大圓周速度為18-400m/min | 0600 5093 |
![]() | 插接式探頭,750 mm長,可彎曲,耐高溫,不銹鋼1.4541 | 0600 5393 |
![]() | 插接式探頭,1200 mm長,可彎曲,耐高溫,不銹鋼1.4541 | 0600 5493 |
![]() | 插接式探頭,550 mm長,可彎曲,耐高溫,不銹鋼2.4816 | 0600 5793 |
![]() | 插接式探頭,1030 mm長,可彎曲,耐高溫,不銹鋼2.4816 | 0600 5893 |
![]() | 熔爐探頭,用于非鐵熔爐測量,帶有備用探頭 | 0600 5993 |
![]() | 備用管鉗式探頭測量頭 | 0602 0092 |
![]() | 浸入/插入式探頭,響應快 | 0604 0293 |
![]() | 浸入/插入式探頭,響應快,用于高溫測量 | 0604 0593 |
![]() | 快速響應的表面探頭,探頭頂端帶90°彎曲,帶彈性熱電偶 | 0604 0994 |
![]() | 浸入/插入式探頭,響應快,用于測量氣體和液體中的測量,頭部超細 | 0604 9794 |
![]() | 快速響應表面探頭,探頭彎曲 90°,用于測量不易觸及的地方 | 0604 9893 |
![]() | 表面探頭 | 0604 9993 |
![]() | 表面探頭 | 0614 0194 |
![]() | 浸入/插入式探頭,響應快 | 0614 0293 |
![]() | 浸入/插入式探頭,響應快 | 0614 0493 |
![]() | 浸入/插入式探頭,響應快,用于高溫測量 | 0614 0593 |
![]() | 浸入/插入式探頭,響應快,探頭很細,用于測量氣體和液體 | 0614 9794 |
![]() | 堅固表面型探頭 | 0614 9893 |
![]() | 表面探頭 | 0614 9993 |
![]() | 熱電偶,玻璃纖維隔熱管制造,每包5個 | 0644 1109 |
![]() | 粘性熱電偶,2包,承載材料:鋁箔 | 0644 1607 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 管鉗式探頭,最大測量管徑為2",測量水管進出口的溫度 | 0600 4593 |
![]() | 表面探頭,響應快,帶有彈性熱電偶,量程短期內能達到 +500°C | 0604 0194 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 浸入/插入式探頭,響應快,用于液體測量 |
地址:廣東省廣州市黃埔區廣新路680號黃埔貿易廣場3樓301室
郵箱:tony.liu@winsafety.com
版權所有 ©廣州市明樂儀器有限公司 備案號:粵ICP備05043420號 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap